Pico y placa Jueves 9 y 0

Aprobados incrementos salariales para trabajadores del Hospital San José

En segundo debate por unanimidad el Concejo de Popayán, aprobó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se ajustan las asignaciones salariales de empleos públicos de la planta de personal del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. para la vigencia 2017.

El concejal Nelson Bastidas, ponente explicó que el proyecto está ajustado a las disposiciones legales proferidas por el gobierno nacional, y que no lesiona, ni coloca en riesgo las finanzas del hospital conforme al estudio documental, del área financiera y contable allegados por la gerente Derly Delgado”

De igual manera, el concejal Byron Lema manifestó que mediante este proyecto “se busca estimular el proceso de atención a las comunidades dándoles un incremento salarial a los trabajadores, dentro de los límites legales y además mejorar el bienestar del hospital San José”

Los aumentos salariales para los trabajadores del Hospital San José quedaron de la siguiente manera:

 

CARGO No. Tiempo ASIGNACIÓN BÁSICA 2016 ASIGNACIÓN BÁSICA 2017
8,5%
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO GR.2 1 8 8.307.810 9.013.974
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO GR.1 1 8 5.815.466 6.309.781
SUBGERENTE CIENTÍFICO GR.1 1 8 5.815.466 6.309.781
ASESOR CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO GR.1 1 8 3.870.359 4.199.340
ASESOR CONTROL INTERNO GR.1 1 8 3.870.359 4.199.340
JEFE DE OFICINA ASESORA JURÍDICA GR.1 1 8 3.870.359 4.199.340
JEFE DE OFICINA ASESORA PLANEACIÓN GR.1 1 8 3.870.359 4.199.340
ALMACENISTA GENERAL GR.1 1 8 3.133.857 3.400.235
TESORERO GENERAL GR.1 1 8 3.133.857 3.400.235
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GR.1 1 8 3.133.857 3.400.235
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GR.2 8 8 3.129.134 3.395.110
AUXILIAR ADMINISTRATIVO GR.5 2 8 2.001.681 2.171.824
SECRETARIA EJECUTIVA GR.3 1 8 1.417.867 1.538.386
AUXILIAR ADMINISTRATIVO GR.3 20 8 1.417.867 1.538.386
AUXILIAR ÁREA SALUD GR.2 1 8 1.379.950 1.497.246
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 1 8 1.379.953 1.497.249
OPERARIO DE SERVICIOS GENERALES 2 8 1.102.715 1.196.446
PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD GR.1 2 8 5.073.117 5.504.332
ENFERMERO GR.1 34 8 3.091.106 3.353.850
ENFERMERO ESPECIALISTA GR.1 5 8 3.331.218 3.614.372
MÉDICO GENERAL GR.1 1 4 2.096.234 2.274.414
MÉDICO GENERAL GR.1 5 8 4.192.466 4.548.826
MÉDICO ESPECIALISTA GR.1 10 8 5.059.984 5.490.083
MÉDICO ESPECIALISTA GR.1 1 4 2.529.990 2.745.039
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD GR.2 1 4 1.402.300 1.521.496
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD GR.3 3 4 1.346.327 1.460.765
AUXILIAR ÁREA SALUD GR.5 74 8 1.673.171 1.815.391
AUXILIAR ÁREA SALUD GR.4 1 8 1.482.613 1.608.635
AUXILIAR ÁREA SALUD GR.3 3 8 1.417.867 1.538.386
AUXILIAR ÁREA SALUD GR.1 2 8 1.330.547 1.443.643
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GR.3 1 8 2.648.693 2.873.832
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GR.4 1 8 2.653.333 2.878.866

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *