CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN |
C - TIC-01 |
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO |
Versión 02 |
PROCESO: Tecnologías de Información y Comunicación |
OBJETIVO DEL PROCESO | RESPONSABLE DEL PROCESO |
Asesorar en materia de articulación, coordinación y supervisión para impulsar el fortalecimiento de la entidad mediante la aplicación y uso de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como factor estratégico para el desarrollo del gobierno en línea, la prestación de mejores servicios a la ciudadanía, la consolidación de un municipio digital y la construcción de una sociedad del conocimiento, ampliando y profundizando los procesos de participación ciudadana y de democratización de la información. |
Jefe Oficina Asesora de TIC |
ALCANCE DEL PROCESO | GESTOR DEL PROCESO |
Inicia con el diagnostico de las necesidades de infraestructura informática y las políticas de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones y termina con la implementación de los planes y estrategias de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. |
Líder del Subproceso |
1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO ( CICLO PHVA) |
PROVEEDOR ¿Quíen suministra? |
ENTRADA | ETAPAS | ACTIVIDADES | SALIDA | RECEPTOR ¿Quíen recibe? |
Procesos del SIGMC | Necesidades informáticas | P | Realizar análisis de las necesidades de infraestructura informática para la apropiación de las TIC | Diagnostico | Proceso de Direccionamiento y Planeación Estratégica |
Proceso de Direccionamiento y Planeación Estratégica, Proceso de Gestión Financiera | Plan de desarrollo municipal, presupuesto | P | Elaborar el plan de acción anual | Plan de acción | Proceso de Direccionamiento y Planeación Estratégica |
Proceso Recursos físicos, Proceso Tecnología de Información y Comunicación | Inventario del parque tecnológico | P | Elaborar el plan de mantenimiento preventivo | Plan de mantenimiento preventivo | Procesos del SIGMC |
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Lineamiento sobre la estrategia de gobierno en línea | P | Elaborar el plan de acción para gobierno en línea | Plan de acción para gobierno en línea | Proceso Tecnología de Información y Comunicación, Proceso de Direccionamiento y Planeación Estratégica |
SUBPROCESO: SERVICIOS TECNOLÓGICOS |
PROVEEDOR ¿Quíen suministra? |
ENTRADA | ETAPAS | ACTIVIDADES | SALIDA | RECEPTOR ¿Quíen recibe? |
Proceso Gestión de Recursos físicos, Proceso Tecnología de Información y Comunicación | Inventario del parque tecnológico | H | Administrar la red interna de la entidad | Reporte de monitoreo de red | Procesos del SIGMC |
Usuarios tecnológicos de la entidad | Solicitudes | H | Realizar el soporte técnico a los usuarios tecnológicos de la entidad | Reporte electrónico de atención y cierre de solicitud | Usuarios tecnológicos de la entidad |
Proceso Tecnología de Información y Comunicación | Plan de mantenimiento preventivo | H | Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo | Formato de recibido a satisfacción | Proceso Tecnología de Información y Comunicación |
Proceso Gestión de Recursos físicos, Proceso Tecnología de Información y Comunicación | Inventario del parque tecnológico | H | Administrar el parque tecnológico de la entidad | Parque tecnológico en optimas condiciones (Reporte electrónico de atención y cierre de solicitud, Formato de recibido a satisfacción) | Procesos del SIGMC |
SUBPROCESO: PROYECTOS Y GOBIERNO EN LINEA |
PROVEEDOR ¿Quíen suministra? |
ENTRADA | ETAPAS | ACTIVIDADES | SALIDA | RECEPTOR ¿Quíen recibe? |
Ministerio TIC, Proceso Tecnología de Información y Comunicación, Proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica, Proceso de Gestión Financiera | Plan de acción para gobierno en línea, Presupuesto | H | Ejecutar el plan de acción para gobierno en línea | Resultado de la Evaluación de la ejecución del plan de acción realizada por el MINTIC | Proceso Tecnología de Información y Comunicación |
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Proceso Gestión Financiera | Convocatorias MINTIC, Presupuesto | H | Elaborar proyectos de acuerdo a las convocatorias del Ministerio TIC | Proyectos Elaborados | Min TIC |
Usuarios tecnológicos de la entidad | Solicitudes | H | Gestionar servicios del portal web de la entidad | Reporte electrónico de atención y cierre de solicitud | Usuarios tecnológicos de la entidad |
SUBPROCESO: INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA |
PROVEEDOR ¿Quíen suministra? |
ENTRADA | ETAPAS | ACTIVIDADES | SALIDA | RECEPTOR ¿Quíen recibe? |
Proceso Tecnología de Información y Comunicación | Políticas de seguridad informática | H | Gestionar la seguridad informática de la entidad | Reportes de seguridad | Procesos del SIGMC |
Proceso Tecnología de Información y Comunicación | Políticas de operación de los servidores, Actividad de cada servidor | H | Administrar servidores y bases de datos | Reportes del estado del cada servidor, reporte del tamaño de las bases de datos | Proceso Tecnología de Información y Comunicación, Todos los procesos del SIGMC |
Procesos del SIGMC | Solicitudes | H | Apoya la elaboración y ejecución de proyectos relacionados con tecnología | Proyectos Elaborados | Procesos del SIGMC |
PROVEEDOR ¿Quíen suministra? |
ENTRADA | ETAPAS | ACTIVIDADES | SALIDA | RECEPTOR ¿Quíen recibe? |
Proceso Tecnología de Información y Comunicación | Resultados del proceso, Procedimientos, indicadores | V | Realizar seguimiento y medición al proceso, productos o servicios | Informe de seguimiento y resultados de la medición de los indicadores | Proceso Tecnología de Información y Comunicación, Proceso Gestión de control interno, Proceso Gestión de mejora continua |
Proceso Tecnología de Información y Comunicación | Herramienta de evaluación (Formato de encuesta) | V | Evaluar la satisfacción de los usuarios tecnológicos de la entidad | Consolidación de resultados de la encuesta | Proceso Tecnología de Información y Comunicación, Proceso Gestión de control interno, Proceso Gestión de mejora continua |
Proceso Tecnología de Información y Comunicación | Informe de seguimiento y evaluación, Informes de Auditoria | A | Elaborar plan de mejoramiento del proceso | Plan de Mejoramiento | Proceso Tecnología de Información y Comunicación, Proceso Gestión de control interno, Proceso Gestión de mejora continua |
Proceso Tecnología de Información y Comunicación | Plan de mejoramiento | A | Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del proceso | Acciones preventivas, correctivas y de mejora | Proceso Tecnología de Información y Comunicación. |
2. APORTE ESTRATEGICO DEL PROCESO |
OBJETIVOS DE CALIDAD CON QUE SE RELACIONA EL PROCESO |
|
3. PARAMETROS DE MEDICION |
INDICADORES DEL PROCESO |
NOMBRE DEL INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | RESPONSABLE DE LA MEDICION | FRECUENCIA DE MEDICION | FÓRMULA |
Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo | Eficacia | Jefe Oficina Asesora de TIC | Anual |
|
Soporte Técnico a usuarios tecnológicos | Eficacia | Jefe Oficina Asesora de TIC | Trimestral |
|
Seguridad y continuidad de la información | Eficacia | Jefe Oficina Asesora de TIC | Mensual |
|
Plan de acción para gobierno en línea | Eficacia | Jefe Oficina Asesora de TIC | Anual |
|
4. PUNTOS CRITICOS DE CONTROL |
QUE SE CONTROLA | COMO SE CONTROLA | RESPONSABLE DEL CONTROL | REGISTRO |
Verificación de la respuesta a las PQRS, en los términos normativos. | Seguimiento permanente a la gestión de respuestas a través del Programa ORFEO | Líderes del proceso | Informes del sistema ORFEO |
Entrega de informes a entes de control y/o Gestión de control interno, en los términos establecios. | Revisión cronograma | Líderes del proceso | Control correspondencia |
Cumplimiento del plan de mejoramiento establecido | Acciones de mejora reportadas | Líderes del proceso | Control de acciones correctivas |
Empleo de procedimiento de producto no conforme y de auditoría interna | No. de productos no conformes reportados | Líderes del proceso | Control de acciones correctivas y preventivas reportadas |
5. POLITICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO |
6. DOCUMENTOS Y REGISTROS | 7. REQUISITOS | 8. RECURSOS | ||||||||||||||||
|
|
|
9. NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE AL PROCESO |
OD - GJ - 180 - 01 Normograma |
10. RIESGOS |
VER MAPA DE RIESGOS |
PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS DEL PROCESO |
TÍTULO | CÓDIGO | VERSIÓN | ARCHIVO |
CARATERIZACION PROCESO TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION | C-TIC-01 | 2 | Descargar |
SISTEMA DE MESA DE AYUDA GLIP | M-TIC-ST-03 | 1 | Descargar |
PLAN APERTURA DE DATOS | PN-TIC-PGL-01 | 1 | Descargar |
PLAN CONTINGENCIA RED DE DATOS | PN-TIC-IT-01 | 1 | Descargar |
PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA REC Y FUNC DE EQUIPOS DE COMPUTO | PN-TIC-ST-01 | 1 | Descargar |
SUBPROCESO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA - IT |
TÍTULO | CÓDIGO | VERSIÓN | ARCHIVO |
COPIAS DE SEGURIDAD | P-TIC-IT-01 | 3 | Descargar |
BUEN USO Y PROTECCIÓN DE LOS REC TEC | I-TIC-IT-01 | 1 | Descargar |
AUDITORIAS A BASES DE DATOS ORACLE | I-TIC-IT-02 | 1 | Descargar |
SUBPROCESO SERVICIOS TECNOLOGICOS - ST |
TÍTULO | CÓDIGO | VERSIÓN | ARCHIVO |
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | P-TIC-ST-01 | 1 | Descargar |
SOPORTE TECNICO | P-TIC-ST-02 | 1 | Descargar |
INSTRUCTIVO SOBRE EL BUEN USO Y PROTECCIÓN | I-TIC-ST-01 | 1 | Descargar |
SUBPROCESO PROYECTOS Y GOBIERNO EN LINEA - PGL |
TÍTULO | CÓDIGO | VERSIÓN | ARCHIVO |
INGRESO A CORREO ELECTRONICO - ALCALDIA DE POPAYÁN | I-TIC-PGL-01 | 1 | Descargar |
ELABORACIÓN | REVISIÓN | APROBACIÓN |
Maria Isabel Calderon Jefe Oficina de Sistemas Sebastian Chicaiza Ingeniero Contratista Edgar Burbano Ingeniero Contratista |
Carlos Andres Muñoz Profesional Universitario para el S.I.G.M.C. |
Maria Isabel Calderon Jefe Oficina de Sistemas |